World Cup DH 2018. Pierron tenta il tris in Val di Sole

Il francese del team Commençal/Vallnord, dopo le due vittorie di Fort William e Leogang, ha fatto registrare il miglior tempo delle qualifiche nella prova di Val di Sole.

Alle sue spalle Finn Iles e Hugo Frixtalon.

Gwinn, atleta protetto, potrà partecipare alla finale nonostante non abbia terminato la discesa.

Elite Men
1st. PIERRON Amaury 4:07.250
2nd. ILES Finn 4:10.682 +3.432
3rd. FRIXTALON Hugo 4:15.582 +8.332
4th. HART Danny 4:17.581 +10.331
5th. SHAW Luca 4:17.846 +10.596

Per le donne la più veloce e’ stata la slovena Hrastink Monika davanti a Tahnee Seagrave e Emilie Sigenthaler

Elite Women
1st. HRASTNIK Monika 5:07.522
2nd. SEAGRAVE Tahnée 5:17.281 +9.759
3rd. SIEGENTHALER Emilie 5:17.619 +10.097
4th. HANNAH Tracey 5:18.365 +10.843
5th. SALAZAR Mariana 5:19.646 +12.124

Junior Men
1st. DAPRELA Thibaut 3:58.952
2nd. MASIERO Giacomo 4.35.514 +0.562
3rd. FORESTA Joseph 4:02.989 +4.037
4th. CRUZ Lucas 4:03.069 +4.061
5th. BUTLER Patrick 4:03.069 +4.117

Junior Women
1st. HOLL Valentina 4:48.096
2nd. NEWKIRK Anna 5:02.896 +14.800
3rd. JOHNSET Mille 5:10.374 +22.025
4th. ZIBASA Paula 5:17.121 +29.025
5th. SORIANO Samantha 5:20.465 +32.369

Oggi la temibile Black Snake emetterà il verdetto