Andorra Epic#2: Foccoli e Goria concedono il bis
Dopo essersi ritrovati un minuto indietro e a 25 chilometri dal perdere le loro maglie gialle, Davide Foccoli e Stefano Goria hanno tirato fuori il massimo per rientrare in corsa per la vittoria nella Tappa 2 della Andorra Epic 2026. Poi la sfortuna ha colpito Klimatiza Orbea, e lo Scott Racing è riuscito a guadagnare tempo invece di perderlo negli ultimi chilometri della Queen Stage di venerdì 3 luglio.
Tra le donne Monica Calderon e Costanza Fasolis, della Massi ISB Sport, hanno aggiunto ulteriori 5 minuti alla loro classifica generale, guidando la gara femminile élite, mentre il ritorno della Torpado Kenda FSA ha vacillato sui sentieri tra Canillo e La Massana.
2026 Andorra Epic Results
Stage 2 Elite Men:
1. SCOTT RACING: Davide Foccoli & Stefano Goria (2:55:12)
2. KLIMATIZA ORBEA: David Valero & Samuele Porro (2:57:09 | +1:57)
3. TORPADO KENDA FSA: Gioele de Cosmo & Casey South (2:58:11 | +2:59)
4. KTM SPADA | BRENTA BRAKES: Lorenzo Samparisi & Jacopo Billi (2:59:17 | +4:05)
5. ORBEA SPEED COMPANY: Lukas Baum & Georg Egger (2:59:47 | +4:35)
Stage 2 Elite Women:
1. MASSI ISB SPORT: Monica Calderon & Costanza Fasolis (3:56:40)
2. TORPADO KENDA FSA: Katažina Sosna-Pinelė & Giorgia Marchet (3:59:20 | +2:40)
3. METALLURGICA VENETA – NEXT RIDE: Maria Zarantonello & Chrystelle Baumann (4:01:50 | +5:10)
4. VELO KARTELL X R-SUSPENSION MTB: Claudia Krenn & Veronika Weiss (4:07:27 | +10:47)
5. BAUHAUS CYCLING: Linn Gustafzzon & Moa Gustafzzon (4:15:00| +18:20)
Elite Men’s General Classification after Stage 2:
1. SCOTT RACING: Davide Foccoli & Stefano Goria (4:57:54)
2. KLIMATIZA ORBEA: David Valero & Samuele Porro (4:59:53 | +1:59)
3. SINGER KTM RACING: Simon Stiebjahn & Martin Frey (5:04:32 | +6:38)
4. ORBEA SPEED COMPANY: Lukas Baum & Georg Egger (5:07:02 | +9:08)
5. KLIMATIZA ORBEA 2: Sebastian Gesche & Marc Stutzmann (5:08:17 | +10:23)
Elite Women’s General Classification after Stage 2:
1. MASSI ISB SPORT: Monica Calderon & Costanza Fasolis (6:35:20)
2. METALLURGICA VENETA – NEXT RIDE: Maria Zarantonello & Chrystelle Baumann (6:42:40 | +7:20)
3. VELO KARTELL X R-SUSPENSION MTB: Claudia Krenn & Veronika Weiss (7:00:37 | +25:17)
4. ISB CYCLISTWORK FACTORY: Meritxell Figueras Garangou & Alba Teruel Ribes (7:02:38 | +27:18)
5. TORPADO KENDA FSA: Katažina Sosna-Pinelė & Giorgia Marchet (7:03:09 | +27:49)







