Ciclocross 
Ranking UCI: Stybar il re
Grazie al successo al campionato del mondo di Tabor Zdenek Stybar allunga in testa al ranking UCI ed ora è praticamente irraggiungibile. Alle sue spalle però Sven Nys sopravanza Niels Albert, che ora ha 60 punti da recuperare sul cannibale' nel finale di stagione, per cercare di tornare al 2° posto.

Enrico Franzoi, dopo il deludente mondiale, perde 3 posizioni ed ora è 15°, mentre con Bianco stabile, recupera posizioni importanti Marco Aurelio Fontana, passato dal 54° al 39° posto.

Tra le donne continua il dominio del duo olandese Vos-Van den Brand, seguite dalla tedesca Hanka Kupfernagel, che risale al 3° posto. Bene Eva Lechner, entrata nella Top10. 

RANKING UCI AL 2 FEBBRAIO
Uomini
1 (1) Zdenek STYBAR Czech Republic 25 3,230
2 (3) Sven NYS Belgium 34 2,800
3 (2) Niels ALBERT Belgium 24 2,740
4 (4) Klaas VANTORNOUT Belgium 28 2,286
5 (5) Gerben DE KNEGT Netherlands 35 1,725
6 (6) Kevin PAUWELS Belgium 26 1,596
7 (8) Francis MOUREY France 30 1,566
8 (7) Bart AERNOUTS Belgium 28 1,368
9 (9) Erwin VERVECKEN Belgium 38 1,226
10 (10) Christian HEULE Switzerland 35 1,223
11 (11) Radomir SIMUNEK Czech Republic 27 1,195
12 (15) Martin BINA Czech Republic 27 1,094
13 (19) Martin ZLAMALIK Czech Republic 28 981
14 (14) Steve CHAINEL France 27 981
15 (12) Enrico FRANZOI Italy 28 975
16 (18) Tom MEEUSEN Belgium 22 901
17 (13) Jonathan PAGE United States 34 881
18 (21) Bart WELLENS Belgium 32 851
19 (16) Sven VANTHOURENHOUT Belgium 29 808
20 (17) Dieter VANTHOURENHOUT Belgium 25 806

29 (29) Marco BIANCO Italy 28 517
39 (54) Marco Aurelio FONTANA Italy 26 387
53 (57) Fabio URSI Italy 24 262
60 (63) Elia SILVESTRI Italy 20 239
61 (58) Luca DAMIANI Italy 26 225
71 (66) Alessandro GAMBINO Italy 26 184
73 (68) Davide FRATTINI Italy 32 170
78 (73) Cristian COMINELLI Italy 22 156

Donne
1 (1) Marianne VOS Netherlands 23 2,360
2 (2) Daphny VAN DEN BRAND Netherlands 32 2,272
3 (5) Hanka KUPFERNAGEL Germany 36 1,688
4 (4) Sanne VAN PAASSEN Netherlands 22 1,635
5 (3) Katherine COMPTON United States 32 1,600
6 (6) Christel FERRIER-BRUNEAU France 31 1,342
7 (9) Katerina NASH Czech Republic 33 1,315
8 (7) Caroline MANI France 23 1,282
9 (8) Sanne CANT Belgium 20 1,165
10 (12) Eva LECHNER Italy 25 920
11 (10) Helen WYMAN Great Britain 29 880
12 (11) Pavla HAVLIKOVA Czech Republic 27 832
13 (15) Lucie CHAINEL-LEFEVRE France 27 703
14 (14) Linda VAN RIJEN Netherlands 22 680
15 (13) Elisabeth BRANDAU Germany 25 659
16 (18) Amy DOMBROSKI United States 23 608
17 (17) Joyce VANDERBEKEN Belgium 26 566
18 (16) Reza HORMES Netherlands 43 565
19 (24) Meredith MILLER United States 37 498
20 (19) Gabriella DAY Great Britain 26 476

33 (30) Evelyn STAFFLER Italy 26 261
41 (37) Veronica ALESSIO Italy 23 214
70 (68) Francesca CUCCINIELLO Italy 26 112

(Max Alloi)


fonte: solobike.it
Selezione hotel
ANTICO SPLENDORE
ANTICO SPLENDORE
Cesiomaggiore (BL)
Nello scintillio delle Dolomiti, nel cuore del feltrino, ad un passo dalla natura ancora pura e selvaggia, brilla l'Antico Splendore !
CASALE DI BROLIO
CASALE DI BROLIO
Castiglion fiorentino (AR)
Una casa capace di rievocare storie di lavoro e di vita alla base della nostra cultura.
HOTEL RIO
HOTEL RIO
Finale ligure (SV)
La meraviglia del mare sulle due ruote senza rinunce.
MTB IN PILLOLE
Weekend 7-8 agosto: World results
Germania, USA, Norvegia, Malesia, Ungheria, Repubblica Ceca, Canada, Gran Bretagna, Francia, Hong Kong...

Classifiche UCI Marathon World Championships, St-Wendel (Ger) - 8 agosto:
Elite uomini
1 Alban Lakata (Austria) 3:49:55
2 Mirko Celestino (Italy) 0:00:05
3 Burry Stander (South Africa) 0:00:06
4 Ralph Naef (Switzerland) 0:00:06
5 Christoph Sauser (Switzerland) 0:00:07
6 José Antonio Hermida Ramos (Spain) 0:00:09
7 Karl Platt (Germany) 0:00:25
8 Sergio Mantecon Gutierrez (Spain) 0:00:28
L'INTERVISTA
Jerome Clementz
E' uno dei più forti specialisti di gare di enduro che ci sia in Francia ed in Europa. L'abbiamo incontrato giusto dopo la disfatta alla Mountain of Hell. Attualmente é in testa al circuito Enduro Series e dovrebbe vincerlo proprio come spera nell'intervista.
Solobike.it: 'Ciao Jerome tutto bene?'
Jerome Clementz:'Ciao. Sto passando una buona estate. Vivo in montagna e i miei risultati sono piutosto buoni, quindi mi ritengo un biker felice.'
Solobike.it:'Vuoi presentarti ai nostri lettori.'
J.C.: 'Ho 26 anni e vengo dall'Alsazia a circa 30km a sud di Strasbourg e corro per Cannondale
VIDEO



Limone Piemonte Mtb
News



Francia Sardegna Basilicata Puglia Calabria Sicilia Campania Abruzzo Lazio Valle d'Aosta Umbria Marche Toscana Emilia Romagna Veneto Friuli Venezia Giulia Trentino Alto Adige Lombardia Liguria Piemonte Molise Isola 'Elba
HOTEL TUSCANY INN
Montecatini terme (PT)
AGRITURISMO GIARLINGA
Massa marittima (GR)
HOTEL SAN GIUSEPPE
Finale ligure (SV)